Bảng đặc biệt năm – Toàn cảnh giải Đặc biệt miền Bắc qua các năm
Lưu trữ đầy đủ kết quả giải Đặc biệt XSMB trọn vẹn trong năm, hỗ trợ nghiên cứu chu vi và quy luật dài hạn của các con số may mắn qua từng giai đoạn phát triển.
Bảng đặc biệt năm
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | 31854 | 44823 | 05521 | - | - | - |
| 2 | - | - | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | 51139 | 11909 | 44542 | - | - | - |
| 3 | - | - | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | 18165 | 79247 | 39511 | - | - | - |
| 4 | - | - | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | 14887 | 51125 | 50066 | - | - | - |
| 5 | - | - | 16659 | 02855 | 22512 | 74978 | 66771 | 59760 | 24037 | - | - | - |
| 6 | - | - | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | 43497 | 26167 | 61435 | - | - | - |
| 7 | - | - | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | 92579 | 16479 | 34990 | - | - | - |
| 8 | - | - | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | 95089 | 04922 | 39687 | - | - | - |
| 9 | - | - | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | 69185 | 12221 | 94504 | - | - | - |
| 10 | - | - | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | 72767 | 92957 | 30981 | - | - | - |
| 11 | - | - | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | 09401 | 92191 | 29352 | - | - | - |
| 12 | - | - | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | 10494 | 82326 | 58851 | - | - | - |
| 13 | - | - | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | 74299 | 79344 | 83799 | - | - | - |
| 14 | - | - | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | 59147 | 80018 | 74522 | - | - | - |
| 15 | - | - | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | 36119 | 80278 | 31429 | - | - | - |
| 16 | - | - | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | 96763 | 14696 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | 45739 | 01939 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | 26890 | 29183 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | 46438 | 13643 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | 39128 | 07523 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | 73070 | 94533 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | 92154 | 60213 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | 78754 | 37938 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 03829 | 09876 | 20104 | 52751 | 94738 | 36917 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | 53988 | 08717 | 97281 | 01816 | 89228 | 85080 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 77514 | 38228 | 49111 | 54804 | 42916 | 85361 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | 61332 | 10059 | 61513 | 09253 | 54796 | 82645 | - | - | - | - |
| 28 | - | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | 12452 | 65000 | 06168 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | 37188 | 86569 | 77954 | 37642 | 39983 | 90737 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 64464 | 82075 | 17743 | 60468 | 50834 | 83772 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | 11591 | - | 24042 | - | 41710 | 35644 | - | - | - | - |
Lưu trữ đầy đủ kết quả giải Đặc biệt XSMB trọn vẹn trong năm, hỗ trợ nghiên cứu chu vi và quy luật dài hạn của các con số may mắn qua từng giai đoạn phát triển.